Адрес: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Берестянская, 12
Официальный представитель в РФ: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, 17/6
Гор. тел: +375 17 294 50 22; Факс: +375 17 293 07 45
Тел: +7 495 777 66 22 (доб.760) +7 925 073 51 00 +375 44 737 06 18 Факс:
ОАО "Белэлектромонтаж"
Более 70 лет на строительном рынке
20034 г.Минск , ул.Берестянская, 12, тел. (017) 294-50-22 УНП 100288958
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 31.12.2014 г.
млн.руб.
| 1. Долгосрочные активы | Резервный капитал | 440 | 8 811 | 7 180 | |||
| Основные средства | 110 | 163 059 | 167 281 | Добавочный капитал | 450 | 62 947 | 63 316 |
| Нематериальные активы | 120 | 164 | 161 | Нераспределенная прибыль | 460 | 98 789 | 61 002 |
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | 8 114 | 9 282 | Чистая прибыль отчетного периода | 470 | 0 | 0 |
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 11 148 | 2 691 | Целевое финансирование | 480 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 10 385 | 71 | ИТОГО по разделу 3 | 490 | 318 654 | 279 605 |
| Отложенные налоговые активы | 160 | 4 | 2 | 4. Долгосрочные обязательства | |||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 2 046 | 418 | Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 6 491 | 4 208 |
| Прочие долгосрочные активы | 180 | 500 | 403 | Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 979 | 0 |
| ИТОГО по разделу 1 | 190 | 195 420 | 180 309 | Отложенные налоговые обязательства | 530 | 1 | 27 |
| 2.Краткосрочные активы | Доходы будущих периодов | 540 | 31 | 3 | |||
| Запасы и затраты | 210 | 209 097 | 150 402 | Резервы предстоящих платежей | 550 | 0 | 0 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | 0 | 0 | Прочие долгосрочные обязательства | 560 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов | 230 | 1 645 | 1 041 | ИТОГО по разделу 4 | 590 | 7 502 | 4 238 |
| НДС по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 3 249 | 2 300 | 5. Краткосрочные обязательства | |||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 328 215 | 234 729 | Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 57 030 | 40 709 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 0 | 0 | Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 0 | 175 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 23 807 | 22 729 | Краткосрочная дебиторская задолженность | 630 | 384 126 | 267 767 |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | 5 897 | 997 | Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу2 | 290 | 571 910 | 412 198 | Доходы будущих периодов | 650 | 18 | 13 |
| Резервы предстоящих платежей | 660 | 0 | 0 | ||||
| 3.Собственный капитал | Прочие краткосрочные обязательства | 670 | 0 | 0 | |||
| Уставный капитал | 410 | 148 107 | 148 107 | ||||
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | 0 | 0 | ИТОГО по разделу 5 | 690 | 441 174 | 308 664 |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | 0 | 0 |
за январь – декабрь 2014 года
млн.руб.
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 1 304 249 | 964 100 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | 1 102 051 | 817 101 |
| Валовая прибыль (010-020) | 030 | 202 198 | 146 999 |
| Управленческие расходы | 040 | (85 436) | (68 948) |
| Расходы на реализацию | 050 | (419) | (214) |
| Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050) | 060 | 116 343 | 77 837 |
| Прибыль от текущей деятельности | 090 | 82 147 | 51 059 |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности | 140 | (7 076) | (210) |
| Прибыль до налогообложения | 150 | 75 071 | 50 849 |
| Налог на прибыль | 170 | (19 391) | (13 906) |
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | (6 606) | (7 021) |
| Чистая прибыль | 210 | 49 100 | 29 883 |
| Количество акционеров – Всего | лиц | 10 475 | 10 484 |
| В том числе : юридических лиц | лиц | 2 | 2 |
| Физических лиц | лиц | 10 473 | 10 482 |
| Начислено на выплату дивидендов | млн.руб. | 17 427 | 10 995 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну акцию | рублей | 3 412,335 | 2 152,963 |
| Обеспеченность акции имуществом Общества | тыс.руб. | 62,2 | 54,75 |
| Количество акций, находящихся на балансе Общества | штук | 0 | 0 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | млн.руб. | 2 046 | 772 |
| Долгосрочные обязательства | млн.руб. | 500 | 405 |
| Среднесписочная численность работающих | человек | 2 558 | 2 476 |
Основной вид деятельности – производство электромонтажных работ.